二次供水设施清洗消毒卫生备案登记表
以下是一个简单的二次供水设施清洗消毒卫生备案登记表示例,您可以根据需要进行适当的调整和定制:
| 序号 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 单位信息 | |
| - 单位名称 | ||
| - 地址 | ||
| - 联系人及联系方式 | ||
| 2 | 设施信息 | |
| - 水箱房位置 | ||
| - 水箱容量 | ||
| - 管道连接情况 | ||
| 3 | 清洗消毒计划 | |
| - 清洗消毒频率 | ||
| - 清洗消毒时间安排 | ||
| - 清洗消毒操作步骤和负责人 | ||
| 4 | 清洗消毒方法 | |
| - 使用的清洁剂 | ||
| - 使用的消毒剂 | ||
| - 清洗消毒剂浓度和接触时间 | ||
| 5 | 消毒剂使用记录 | |
| - 消毒剂种类、浓度、接触时间 | ||
| 6 | 检测结果记录 | |
| - 检测日期 | ||
| - 微生物指标结果 | ||
| - 理化指标结果 | ||
| 7 | 负责人签字 |
请注意,以上是一个简化的示例表格,并不包括所有可能的项目。在制定具体的二次供水设施清洗消毒卫生备案登记表时,建议参考当地法规、卫生标准和行业实践,确保表格内容符合要求并覆盖所有必要的信息。
返回列表

